Comparez les principales caractéristiques du CELI et du REER.
| CELI
 | REER
 |
| Limites d'âge | À partir de 18 ans
Aucun âge maximal | Aucun âge minimal
Au plus tard le 31 décembre de l'année de votre 71e anniversaire |
| Cotisation permise | 5 000 $ pour 2009, puis ajusté par tranches de 500 $ en fonction de l'indice des prix à la consommation. | 18 % du revenu jusqu'à concurrence d'un plafond de 21 000 $ pour 2009.
Ce plafond est ajusté en fonction de la croissance du salaire industriel moyen. |
| Cotisations déductibles d'impôt | Non | Oui |
| Retraits imposables | Non | Oui |
| Revenus de placement imposables | Non | Non, tant que le placement reste dans le REER. |
| Impact des retraits sur les prestations et crédits gouvernementaux (ex. : Assurance-emploi, Sécurité de la vieillesse, Prestation fiscale canadienne pour enfants…) | Aucun | Oui, car ils s'ajoutent au revenu imposable. |
| Ajout des retraits sur les droits de cotisation (possibilité de « re-cotiser » plus tard les sommes retirées) | Oui, le montant des retraits s'ajoute aux droits de cotisation de l'année suivante. | Non |
| Cotisations au compte du conjoint | Non, mais vous pouvez donner des sommes à votre conjoint pour qu'il cotise à son propre CELI. | Oui |
| Imposition au décès | Non (pour la valeur à la date du décès) | Oui, sauf en cas de roulement à l'abri de l'impôt |
| Produits d'épargne admissibles | Placements à terme (excluant le Fonds à intérêt garanti non rachetable)
Fonds distincts | Placements à terme
Fonds distincts |
Les renseignements contenus dans ce tableau sont tirés et adaptés de l'information sur le budget de 2008 fournie par le ministère des Finances du Canada.